
Stecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Franziska Procher | 1992 | 00:30,17 | 16.05.2010 | Sindelfingen |
100 S | Franziska Procher | 1992 | 01:07,37 | 18.04.2010 | Ergolding |
200 S | Laura Binder | 2010 | 02:51,59 | 22.04.2023 | Kelheim |
50 R | Carina Hofbauer | 2001 | 00:32,12 | 07.03.2015 | Zwiesel |
100 R | Franziska Procher | 1992 | 01:10,79 | 21.03.2009 | Passau |
200 R | Carina Hofbauer | 2001 | 02:31,85 | 28.02.2015 | Landau |
50 B | Franziska Procher | 1992 | 00:36,10 | 27.06.2010 | Landau |
100 B | Carina Hofbauer | 2001 | 01:21,36 | 30.11.2014 | Landshut |
200 B | Carina Hofbauer | 2001 | 02:54,23 | 29.11.2014 | Landshut |
50 F | Regina Steininger | 1997 | 00:27,76 | 14.06.2015 | Hengersberg |
100 F | Franziska Procher | 1992 | 01:01,08 | 25.10.2009 | Hallenbad Südwest |
200 F | Franziska Procher | 1992 | 02:14,86 | 18.04.2010 | Ergolding |
400 F | Franziska Procher | 1992 | 04:49,06 | 21.03.2009 | Passau |
800 F | Carina Hofbauer | 2001 | 10:04,34 | 28.02.2015 | Landau |
1500 F | Carina Hofbauer | 2001 | 19:37,95 | 24.01.2015 | Würzburg |
100 L | Franziska Procher | 1992 | 01:08,85 | 27.06.2009 | Landau |
200 L | Franziska Procher | 1992 | 02:30,68 | 18.04.2010 | Ergolding |
400 L | Carina Hofbauer | 2001 | 05:29,68 | 28.02.2015 | Landau |
Stecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Erik Stögbauer | 2001 | 00:27,21 | 25.06.2023 | Landau |
100 S | Erik Stögbauer | 2001 | 01:02,38 | 24.06.2023 | Landau |
200 S | Matthias Reisinger | 1988 | 02:25,97 | 17.11.2007 | Ruhstorf |
50 R | Erik Stögbauer | 2001 | 00:29,13 | 24.06.2023 | Landau |
100 R | Erik Stögbauer | 2001 | 01:03,72 | 25.06.2023 | Landau |
200 R | Andreas Wagner | 2003 | 02:25.44 | 16.02.2019 | Passau |
50 B | Maximilian Koller | 2005 | 00:32,31 | 25.06.2023 | Landau |
100 B | Lukas Eisenschink | 2004 | 01:13,64 | 24.06.2023 | Landau |
200 B | Fabian Miller | 1999 | 02:40,88 | 21.04.2018 | Kelheim |
50 F | Erik Stögbauer | 2001 | 00:24,40 | 24.06.2023 | Landau |
100 F | Erik Stögbauer | 2001 | 00:54,10 | 25.06.2023 | Landau |
200 F | Fabian Miller | 1999 | 02:04,97 | 22.04.2018 | Kelheim |
400 F | Matthias Reisinger | 1988 | 04:34,14 | 12.07.2008 | Vilsbiburg |
800 F | Kai Martin | 1994 | 09:45,50 | 26.11.2011 | Passau |
1500 F | Fabian Miller | 1999 | 18:36,21 | 09.12.2017 | Mainburg |
100 L | Erik Stögbauer | 2001 | 01:03,76 | 24.06.2023 | Landau |
200 L | Lukas Eisenschink | 2004 | 02:21,67 | 19.11.2022 | Vöcklabruck |
400 L | Matthias Reisinger | 1988 | 05:12,47 | 26.11.2006 | Mainburg |
Ähnliche Beiträge