
Montag
Wochentag | Gruppe | Zeit | Bahn | Art | Trainer*in | Ort |
Montag | Frösche 1 | 14:45 - 15:45 | 1/2 | Wassertraining | Jeanette | Hallenbad Hengersberg |
Montag | Frösche 2 | 14:45 - 15:45 | 3/4 | Wassertraining | Petra | Hallenbad Hengersberg |
Montag | Seelöwen | 15:45 - 16:45 | 1 | Wassertraining | Manuela | Hallenbad Hengersberg |
Montag | Delfine | 15:45 - 16:45 | 2 | Wassertraining | Laura | Hallenbad Hengersberg |
Montag | Pinguine | 15:45 - 16:45 | 3 | Wassertraining | Theresa/Antonia | Hallenbad Hengersberg |
Montag | Sharks | 15:45 - 16:45 | 4 | Wassertraining | Lena/Bella | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 3 | 15:45 - 16:45 | Trainingsraum | Athletik | Jana | Hallenbad |
Montag | WKT 4 | 15:45 - 16:45 | Trainingsraum | Athletik | Jana | Hallenbad |
Montag | WKT 4 | 16:45 - 17:45 | 1 | Wassertraining | Nicole/Jana | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 3 | 16:45 - 17:45 | 2 | Wassertraining | Lukas | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 2/3 | 16:45 - 17:45 | 3 | Wassertraining | Andy | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 2 | 16:45 - 17:45 | 4 | Wassertraining | Andy | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 1 | 16:45 - 17:45 | Trainingsraum | Athletik | Christoph | Hallenbad |
Montag | Masters | 17:45 - 18:45 | 1/2 | Wassertraining | Jeanette | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 1 | 17:45 - 18:45 | 3/4 | Wassertraining | Christoph/Jasmin | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 2 | 17:45 - 18:45 | Trainingsraum | Athletik | Andy | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 1 | 18:45 - 19:45 | Trainingsraum | Athletik | Jasmin | Hallenbad |
Dienstag
Wochentag | Gruppe | Zeit | Bahn | Art | Trainer*in | Ort |
Dienstag | WKT 1 | 18:00 - 20:00 | Turnhalle | Athletik | Valentin/Laura | Mittelschule Hengersberg |
Dienstag | WKT 2 | 18:00 - 20:00 | Turnhalle | Athletik | Valentin/Laura | Mittelschule Hengersberg |
Dienstag | WKT 1 | 18:30 - 20:30 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch
Wochentag | Gruppe | Zeit | Bahn | Art | Trainer*in | Ort |
Mittwoch | WKT 3 | 17:30 - 18:30 | 1 | Wassertraining | Valentin | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch | WKT 2 | 18:00 - 19:15 | 2 | Wassertraining | Leo | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch | Sharks | 18.30 - 19.15 | 1 | Wassertraining | Leoni/Bella | Hallenbad |
Mittwoch | WKT 1 | 18:00 - 19:15 | Trainingsraum | Athletik | Jens/Felix/Christoph | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch | WKT 1 | 19:15 - 20:45 | 1/2 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch | WKT 2 | 19:15 - 20:15 | Trainingsraum | Athletik | Leo | Hallenbad Hengersberg |
Donnerstag
Wochentag | Gruppe | Zeit | Bahn | Art | Trainer*in | Ort |
Donnerstag | WKT 1 | 19:30 - 21:00 | 1 | Wassertraining | Arno | Elypso Deggendorf |
Donnerstag | WKT 2 | 19:30 - 21:00 | 2 | Wassertraining | Felix | Elypso Deggendorf |
Samstag
Wochentag | Gruppe | Zeit | Bahn | Art | Trainer*in | Ort |
Samstag | WKT 4 | 8:00 - 9:00 | 1 | Wassertraining | Nicole | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 3 | 8:00 - 9:00 | Trainingsraum | Athletik | Alfons | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 2 | 8:00 - 10:00 | 2 | Wassertraining | Andy/Leo | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 1 | 8:00 - 10:00 | 3/4 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 3 | 9:00 - 10:00 | 1 | Wassertraining | Regina/Valentin | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 4 | 9:00 - 10:00 | Trainingsraum | Athletik | Alfons | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 1 | 10:00 - 12:00 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Ähnliche Beiträge