svh swimmer
Trainingszeiten
Wochentag | Gruppe | Zeit | Bahn | Art | Trainer*in | Ort |
Montag | WKT 1 | 16:45 - 17:45 | Trainingsraum | Athletik | Student | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 1 | 16:45 - 17:45 | | Laufen | | |
Montag | WKT 1 | 17:45 - 18:45 | 3 | Wassertraining | Jasmin | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 1 | 17:45 - 18:45 | 4 | Wassertraining | Jasmin | Hallenbad Hengersberg |
Dienstag | WKT 1 | 18:00 - 20:00 | Trainingsraum | Athletik | | Hallenbad Hengersberg |
Dienstag | WKT 1 | 18:00 - 20:00 | Turnhalle | Athletik | Alfons/Student | Mittelschule Hengersberg |
Mittwoch | WKT 1 | 18:00 - 19:00 | | Laufen | | |
Mittwoch | WKT 1 | 18:00 - 19:00 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch | WKT 1 | 19:00 - 20:45 | 1 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch | WKT 1 | 19:00 - 20:45 | 2 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Donnerstag | WKT 1 | 19:30 - 21:00 | 1 | Wassertraining | Leo/Arno | Elypso Deggendorf |
Samstag | WKT 1 | 8:00 - 10:00 | 3 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 1 | 8:00 - 10:00 | 4 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 1 | 10:00 - 12:00 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 1 | 10:00 - 12:00 | | Laufen | | |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.