svh swimmer
Trainingszeiten
Wochentag | Gruppe | Zeit | Bahn | Art | Trainer*in | Ort |
Montag | WKT 1 | 16:45 - 17:45 | Trainingsraum | Athletik | Christoph | Hallenbad |
Montag | WKT 1 | 17:45 - 18:45 | 3/4 | Wassertraining | Christoph/Jasmin | Hallenbad Hengersberg |
Montag | WKT 1 | 18:45 - 19:45 | Trainingsraum | Athletik | Jasmin | Hallenbad |
Dienstag | WKT 1 | 18:00 - 20:00 | Turnhalle | Athletik | Valentin/Laura | Mittelschule Hengersberg |
Dienstag | WKT 1 | 18:30 - 20:30 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch | WKT 1 | 18:00 - 19:15 | Trainingsraum | Athletik | Jens/Felix/Christoph | Hallenbad Hengersberg |
Mittwoch | WKT 1 | 19:15 - 20:45 | 1/2 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Donnerstag | WKT 1 | 19:30 - 21:00 | 1 | Wassertraining | Arno | Elypso Deggendorf |
Samstag | WKT 1 | 8:00 - 10:00 | 3/4 | Wassertraining | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Samstag | WKT 1 | 10:00 - 12:00 | Trainingsraum | Athletik | Jens | Hallenbad Hengersberg |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.