18. Internationales Ohe-Swim-Meeting 2023
am Samstag, 20. Mai 2023
| Ausschreibung: | |
| Meldeprogramm: | Wettkampfmeldeprogramm |
| Meldeergebnis: | Meldeergebnis |
| Wettkampffolge: | Wettkampffolge |
| Protokoll: | Protokoll |
| Ergebnisdatei: | Ergebnisdatei (DSV7) Ergebnisdatei (Lenex) |
| Veranstalter und Ausrichter: | Schwimmverein Hengersberg e.V. |
| Wettkampfstätte: | Beckenlänge 50m, 6 Bahnen, Wellenkillerleinen, Wassertemperatur ca. 26° |
| Zeitnahme: | Halbelektronische Zeitnahme |
| Einschwimmen: | 08.00 Uhr bis 08.55 Uhr |
| Kampfrichtersitzung: | 08.30 Uhr |
| Wettkampfbeginn: | 09.00 Uhr |
| Wettkampf | Disziplin | Geschlecht | Jahrgang |
| Abschnitt 1 | |||
| 1 | 200m Freistil | weiblich | 2014 u. älter |
| 2 | 200m Freistil | männlich | 2014 u. älter |
| 3 | 50m Schmetterling | weiblich | 2014 u. älter |
| 4 | 50m Schmetterling | männlich | 2014 u. älter |
| 5 | 100m Brust | weiblich | 2014 u. älter |
| 6 | 100m Brust | männlich | 2014 u. älter |
| 7 | 200m Rücken | weiblich | 2014 u. älter |
| 8 | 200m Rücken | männlich | 2014 u. älter |
| 9 | 50m Freistil (Vorläufe) | weiblich | 2015 u. älter |
| 10 | 50m Freistil (Vorläufe) | männlich | 2015 u. älter |
| 11 | 100 m Rücken | weiblich | 2015 u. älter |
| 12 | 100 m Rücken | männlich | 2015 u. älter |
| 13 | 4x50m Mystery Medley | 2w/2m | 2015 u. älter |
| Abschnitt 2 | |||
| 14 | 50m Brust | weiblich | 2015 u. älter |
| 15 | 50m Brust | männlich | 2015 u. älter |
| 16 | 100m Freistil | weiblich | 2015 u. älter |
| 17 | 100m Freistil | männlich | 2015 u. älter |
| 18 | 50m Rücken | weiblich | 2015 u. älter |
| 19 | 50m Rücken | männlich | 2015 u. älter |
| 20 | 100m Schmetterling | weiblich | 2013 u. älter |
| 21 | 100m Schmetterling | männlich | 2013 u. älter |
| 22 | 200m Brust | weiblich | 2013 u. älter |
| 23 | 200m Brust | männlich | 2013 u. älter |
| Abschnitt 3 | |||
| 24 | 50m Freistil Cut Off Finales | weiblich | 2015 u. älter |
| 25 | 50m Freistil Cut Off Finales | männlich | 2015 u. älter |
| 26 | 200m Pursuit-Race | mixed | 2013 u. älter |
Nach Abschnitt 1 erfolgt ein Einlagenschwimmen für die Jahrgänge 2016- 2019. Die Siegerehrungen erfolgen in der Pause nach den Abschnitten 1 und 2 sowie direkt nach Wettkampfende. Ein Schwimmshop bietet wieder ein vielfältiges Angebot rund um den Schwimmsport an.
Allgemeine Bestimmungen: siehe Ausschreibung


