Vereinsrekorde
Lang- & Kurzbahn, weiblich |
|||||
Strecke |
Name |
Jg. |
Zeit |
Datum |
Ort |
50 S | Procher,Franziska | 1992 | 00:30,17 | 16.05.2010 | Sindelfingen |
100 S | Procher, Franziska | 1992 | 01:07,37 | 18.04.2010 | Ergolding |
200 S | Procher, Franziska | 1992 | 02:55,06 | 12.07.2008 | Vilsbiburg |
50 R | Hofbauer, Carina | 2001 | 00:32,12 | 07.03.2015 | Zwiesel |
100 R | Procher, Franziska | 1992 | 01:10,79 | 21.03.2009 | Passau |
200 R | Hofbauer, Carina | 2001 | 02:31,85 | 28.02.2015 | Landau |
50 B | Procher, Franziska | 1992 | 00:36,10 | 27.06.2010 | Landau |
100 B | Hofbauer, Carina | 2001 | 01:21,36 | 30.11.2014 | Landshut |
200 B |
Hofbauer, Carina |
2001 | 02:54,23 | 29.11.2014 | Landshut |
50 F | Steininger, Regina | 1997 | 00:27,76 | 14.06.2015 | Hengersberg |
100 F | Procher, Franziska | 1992 | 01:01,08 | 25.10.2009 | Hallenbad Südwest |
200 F | Procher, Franziska | 1992 | 02:14,86 | 18.04.2010 | Ergolding |
400 F | Procher, Franziska | 1992 | 04:49,06 | 21.03.2009 | Passau |
800 F | Hofbauer, Carina | 2001 | 10:04,34 | 28.02.2015 | Landau |
1500 F | Hofbauer, Carina | 2001 | 19:37,95 | 24.01.2015 | Würzburg |
100 L | Procher, Franziska | 1992 | 01:08,85 | 27.06.2009 | Landau |
200 L | Procher, Franziska | 1992 | 02:30,68 | 18.04.2010 | Ergolding |
400 L | Hofbauer, Carina | 2001 | 05:29,68 | 28.02.2015 | Landau |
Lang- & Kurzbahn, männlich |
|||||
Strecke |
Name |
Jg. |
Zeit |
Datum |
Ort |
50 S | Martin, Kai | 1994 | 00:26,86 | 15.03.2014 | Sindelfingen |
100 S | Martin, Kai | 1994 | 01:00,02 | 16.03.2014 | Sindelfingen |
200 S | Reisinger, Matthias | 1988 | 02:25,97 | 17.11.2007 | Ruhstorf |
50 R | Martin, Kai | 1994 | 00:29,63 | 06.01.2012 | Landau |
100 R | Stögbauer, Erik | 2001 | 01:05,92 | 10.11.2018 | Landshut |
200 R | Wagner, Andreas | 2003 | 02:25,44 | 16.02.2019 | Passau |
50 B | Miller, Fabian | 1999 | 00:33,63 | 21.04.2018 | Kelheim |
100 B | Miller, Fabian | 1999 | 01:13,85 | 22.04.2018 | Kelheim |
200 B | Miller, Fabian | 1999 | 02:40,88 | 21.04.2018 | Kelheim |
50 F | Stögbauer, Erik | 2001 | 00:25,25 | 22.04.2018 | Kelheim |
100 F | Martin, Kai | 1994 | 00:54,72 | 16.03.2014 | Sindelfingen |
200 F | Martin, Kai | 1994 | 01:59,98 | 15.03.2014 | Sindelfingen |
400 F | Reisinger, Matthias | 1988 | 04:34,14 | 12.07.2008 | Vilsbiburg |
800 F | Martin, Kai | 1994 | 09:45,50 | 26.11.2011 | Passau |
1500 F | Miller, Fabian | 1999 | 18:36,21 | 09.12.2017 | Mainburg |
100 L | Reisinger, Matthias | 1988 | 01:04,95 | 30.06.2007 | Landau |
200 L | Martin, Kai | 1994 | 02:26,07 | 28.07.2013 | Hengersberg |
400 L | Reisinger, Matthias | 1988 | 05:12,47 | 26.11.2006 | Mainburg |
Anmeldung
Aktuelle Info's
Nächste Wettkämpfe:
16.03.19 Kreismeisterschaft Ost Ergolding
Meldeschluss: Mo. 11.03.19
15.-17.03.19 Frühjahrsmeeting Bayreuth
Meldeschluss: So. 10.03.19
30./31.03.19 Ndb. Meisterschaften Landau
Meldeschluss: Fr. 22.03.19
05.-07.04.19 Bayer. Langbahnmeisterschaften Bayreuth
Meldeschluss: Mi. 27.03.19
06.04.19 Bezirksvielseitigkeitstest Landau
Meldeschluss: Fr. 29.03.19
INTERNER Meldeschluss jeweils 1 Woche vorher!
Nächste Termine:
23.03.19 BSV Jugendvollversammlung Hengersberg
24.03.19 Ndb. Bezirkstag Hengersberg
08.04.19 Mitgliederversammlung Einladung
18.-24.04.19 Trainingslager Waldmünchen - Anmeldung ab sofort
Das 16. Ohe-Swim-Meeting auf DONAU TV!